Sonia Solveig Stordahl
englanti
ruotsi
suomi
Vaalea, lähes valkoinen polkkatukka, ruskeat silmät ja pyöreät posket luovat kuvan pörheästä pyrstötiaisesta. Ulkoisesta olemuksesta ja lähes lapsenomaisesta iloisuudestaan huolimatta Sonia on määrätietoinen nuori nainen sekä eläinten kanssa, että elämänsä muilla osa-alueilla - haaveissa siintää kenttäratsastajan ura sekä eläinlääkärin tutkinto.
Kilpailukalenteri
Kilpailukausi 2022 | ||||
18.12.2022 | Ox xx | Seppele CUP | VILLITE 120cm | 15 / 15 |
17.12.2022 | Ox xx | Seppele CUP | VILLITK He A | 27 / 30 |
16.10.2022 | Ox xx | Seppeleen syyskilpailut | VILLITKE CIC1 | 2 / 8 |
16.10.2022 | Ox xx | Seppeleen syyskilpailut | VILLITME 100 cm | 2 / 7 |
15.10.2022 | Ox xx | Seppeleen syyskilpailut | VILLITE 120 cm | 2 / 18 |
15.10.2022 | Ox xx | Seppeleen syyskilpailut | VILLITK He A | 1 / 12 |
18.09.2022 | Ox xx | Kultasaaren kenttäviikot | VILLITKE CIC2 | 4 / 24 |
28.07.2022 | Ox xx | Seppele CUP | VILLITE 120 cm | 3 / 25 |
27.07.2022 | Ox xx | Seppele CUP | VILLITK He A | 3 / 24 |
10.07.2022 | Bomullburr | Sommersolverv 2022 | VILLITKE CIC1 | 1 / 22 |
10.07.2022 | Bomullburr | Sommersolverv 2022 | VILLITME 100 cm | 7 / 32 |
09.07.2022 | Bomullburr | Sommersolverv 2022 | VILLITE 110-115 cm | 48 / 80 |
08.07.2022 | Bomullburr | Sommersolverv 2022 | VILLITK He A | 3 / 72 |
Kilpailustatistiikka 2022: Startteja 13 -- sijoja 9 (69,2 %) -- voittoja 2 (15,4 %) | ||||
Kilpailukausi 2021 | ||||
18.12.2021 | Bomullburr | Seppele CUP | VILLITE 110 cm | 1 / 25 |
18.12.2021 | Bomullburr | Seppele CUP | VILLITK He A | 9 / 20 |
21.11.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Scorpio) | VILLITKE CIC1 | 11 / 32 |
21.11.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Scorpio) | VILLITE 115 cm | 19 / 32 |
20.11.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Scorpio) | VILLITME 110 cm | 12 / 32 |
19.11.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Scorpio) | VILLITK He A | 27 / 32 |
08.09.2021 | Bomullburr | Paris Sim Eventing Week | VILLITKE CIC1 | 28 / 38 |
08.09.2021 | Bomullburr | Paris Sim Eventing Week | VILLITE 115 cm | 13 / 38 |
07.09.2021 | Bomullburr | Paris Sim Eventing Week | VILLITME 110 cm | 38 / 38 |
06.09.2021 | Bomullburr | Paris Sim Eventing Week | VILLITK He A | 5 / 38 |
22.08.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Leo) | VILLITKE CIC1 | 22 / 30 |
22.08.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Leo) | VILLITE 115 cm | 14 / 30 |
21.08.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Leo) | VILLITME 110 cm | 24 / 30 |
20.08.2021 | Bomullburr | Kalla CUP (Leo) | VILLITK He A | 18 / 32 |
11.07.2021 | Bomullburr | Sommersolverv 2021 | VILLITKE CIC1 | 2 / 14 |
11.07.2021 | Bomullburr | Sommersolverv 2021 | VILLITME 100 cm | 13 / 24 |
10.07.2021 | Bomullburr | Sommersolverv 2021 | VILLITE 110 cm | 19 / 60 |
09.07.2021 | Bomullburr | Sommersolverv 2021 | VILLITK He A | 6 / 70 |
19.06.2021 | Velvezuelas Thestral | Seppele CUP | VILLITE 110 cm | 8 / 20 |
19.06.2021 | Velvezuelas Thestral | Seppele CUP | VILLITK He A | 25 / 25 |
23.05.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Gemini) | VILLITKE CIC1 | 21 / 21 |
23.05.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Gemini) | VILLITE 115 cm | 14 / 21 |
22.05.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Gemini) | VILLITME 110 cm | 20 / 21 |
21.05.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Gemini) | VILLITK He A | 19 / 21 |
04.04.2021 | Velvezuelas Thestral | Brynhild (LFR seurakisat) | VILLITE 100 cm | 11 / 15 |
04.04.2021 | Rafaleer | Brynhild (LFR Seurakisat) | VILLITE 80 cm | 2 / 15 |
28.03.2021 | Velvezuelas Thestral | Runiac | VILLITK He A | 8 / 20 |
27.03.2021 | Velvezuelas Thestral | Runiac | VILLITE 120 cm | 7 / 19 |
27.03.2021 | Velvezuelas Thestral | Runiac | VILLITE 110 cm | 12 / 25 |
21.03.2021 | Velvezuelas Thestral | Brynhild (LFR seurakisat) | VILLITK He A | 2 / 15 |
21.03.2021 | Rafaleer | Brynhild (LFR Seurakilpailut) | VILLITK He B | 3 / 15 |
21.02.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Pisces) | VILLITKE CIC1 | 13 / 17 |
21.02.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Pisces) | VILLITE 115 cm | 11 / 17 |
20.02.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Pisces) | VILLITME 110 cm | 12 / 17 |
19.02.2021 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP (Pisces) | VILLITK He A | 15 / 17 |
Kilpailustatistiikka 2021: Startteja 35 -- sijoja 7 (20,0 %) -- voittoja 1 (2,9 %) | ||||
Kilpailukausi 2020 | ||||
19.12.2020 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP | VILLITK He A | 6 / 27 |
18.12.2020 | Velvezuelas Thestral | Kalla CUP | VILLITE 110 cm | 13 / 21 |
12.12.2020 | Velvezuelas Thestral | Seppele CUP | VILLITE 110 cm | 3 / 29 |
12.12.2020 | Velvezuelas Thestral | Seppele CUP | VILLITK He A | 23 / 30 |
11.12.2020 | Rafaleer | Seppele CUP | VILLITE 50 cm | 10 / 20 |
11.12.2020 | Rafaleer | Seppele CUP | VILLITK He B | 3 / 20 |
15.11.2020 | Rafaleer | Álfheimr (NVRK2020) | VILLITK He A | 1 / 30 |
15.11.2020 | Rafaleer | Álfheimr (NVRK2020) | VILLITK He B | 5 / 30 |
14.11.2020 | Līdija | Álfheimr (NVRK2020) | VILLITE 100 cm | 14 / 30 |
14.11.2020 | Rafaleer | Álfheimr (NVRK2020) | VILLITE 80 cm | 8 / 30 |
20.09.2020 | Rafaleer | Kalla CUP | VILLITKE Harraste | 6 / 16 |
20.09.2020 | Rafaleer | Kalla CUP | VILLITE 80 cm | 3 / 16 |
19.09.2020 | Rafaleer | Kalla CUP | VILLITME 80 cm | 11 / 16 |
18.09.2020 | Rafaleer | Kalla CUP | VILLITK He C | 9 / 16 |
28.08.2020 | Rafaleer | Seppele | VILLITE 50 cm | 12 / 20 |
28.08.2020 | Rafaleer | Seppele | VILLITE HeB | 12 / 20 |
Kilpailustatistiikka 2020: Startteja 16 -- sijoja 6 (37,5 %) -- voittoja 1 (6,3 %) | ||||
Kilpailustatistiikka hevosittain: Ox xx -- startit 9 -- sijat 7 -- voitot 1 -- sijoitusprosentti 77,8 % -- voittoprosentti 11,1 % Bomullburr -- startit 22 -- voitot 2 -- sijat 6 -- sijoitusprosentti 27,3 % -- voittoprosentti 9,1 % Velvezuelas Thestral -- startit 19 -- sijat 3 -- sijoitusprosentti 15,8 % Rafaleer -- startit 13 -- sijat 6 -- voitot 1 -- sijoitusprosentti 46,2 % -- voittoprosentti 7,7 % Līdija -- startit 1 |
♥ Suhdekartta
Steen Stordahl
kaksoisveliKaksoisveli, Sonian elämän tärkein tukipilari. Steen on Soniaa rahtusen vanhempi ja täten "isoveli". Kaksoset ovat käytännössä erottamattomia ja kertovat toisilleen kaiken - mikään ei koskaan voisi tulla Sonian ja Steenin väliin.
Anton Seljavaara
PoikaystäväSonian poikaystävä ja tulevan lapsen isä. Kaksikon suhde sai alkunsa vuonna 2020, jonka jälkeen pariskunta erosi hetkeksi kesällä 2022 Antonin naissuhteiden vuoksi. Kaukosuhde ja Sonian yllätysraskaus aiheuttavat omat haasteensa, mutta rakkaus toista kohtaan on saanut parin ylittämään haasteet - ainakin tähän saakka.
Catu Sarén
tallikaveri ystäväSonian hyvä luottoystävä tallilta. Sonia ja Catu tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta Catun päihteidenkäyttö on alkanut huolestuttamaan Soniaa.
Janni Vuorinen
tallikaveri ystäväHyvä ystävä ja tsemppari tallilta. Sonia toimi myös Jannin kaasona kesällä 2021.
Joona Vuorinen
tallikaveri ystäväSonian hyvä ystävä ja mentori. Sonia kilpaili Joonan Theo-hevosella Joonan selkäleikkauksen jälkeen.
Shelyes on virtuaalitalli || Shelyes is a sim-game stable
Copyright © Jassu L. 2008—2024. Tekijänoikeus.