Brynhildissä asuu tällä hetkellä 12 vuonohevosoria. Pääsääntöisesti kaikki orimme ovat tarjolla jalostukseen niin tilausvarsoja kuin tallin ulkopuolisiakin astutuksia varten kuvista (valokuvat, piirretyt) riippumatta. Poikkeuksen tekevät eläkkeelle siirtyneet hevoset, jotka ovat siitoskäytössä enää harkitusti. Kysy mieleistäsi astutusta sähköpostitse stallbrynhild(a)gmail.com
Fjeldprins | evm | hhkko | i. Åbjørn | e. Bjarnhildr |
Brynhild Fafnir | 1-polvinen | hhkko | i. Fjeldprins | e. Briefa SWE |
Balder YLA1 | 1-polvinen | vhkko | i. Belgermir | e. Pompei |
Brynhild Valør VVJ-I | 2-polvinen | phkko | i. Brynhild Vidar | e. Lykkelig Granja |
Hreidfrøder | 2-polvinen | hhkko | i. Haakon Jarl PM | e. Kelda v. Ahlstedt |
Lykkelig Viggo | 2-polvinen | rnhkko | i. Talvian Vidar | e. Thea av Kleppur |
Brynhild Rasmus | 2-polvinen | khkko | i. Brynhild Ulvgeir | e. Brynhild Regnbue |
Brynhild Føniks KV-II | 2-polvinen | hhkko | i. Brynhild Fafnir | e. Brynhild Vannlilje |
Brynhild Lyster VVJ-II, KRJ-II | 3-polvinen | rnhkko | i. Linus av Kleppur | e. Brynhild Vindafjord |
Brynhild Torjus VVJ-I, KRJ-I, YLA1 | 3-polvinen | khkko | i. Brynhild Tordenvær | e. Nattsynet |
Brynhild Bruni KV-II | 3-polvinen | rnhkko | i. Winmour Bærulf | e. Brynhild Tyttebær |
Brynhild Haakon YLA1 | 4-polvinen | hhkko | i. Brynhild Halden | e. Brynhild Feanor |
Brynhild Trollbær VVJ-I, KRJ-I, YLA1 | 4-polvinen | khkko | i. Brynhild Torjus | e. Anni-Frid | Brynhild Ljøsne | 4-polvinen | rnhkko | i. Brynhild Lyster | e. Klees Ragnfridr |
Brynhild Viking VV-I, KV-I | pitkä suku | rnhkko | i. PP's Vigrid | e. Brynhild Reidun |
Brynhild Andøya | pitkä suku | hhkko | i. SHS Mosefjell | e. London Look '99 |
virtuaalitalli / virtuaalihevonen
ulkoasu © M Layouts, muokkaus © honeythief